美元 · 标准三年周期
标准认证费用
初次认证费用包含500美元的申请与范围审查费。第12个月和第24个月的监督费用另行开票。续证须在到期前另行评估并作出新决定,不计入三年周期总额。国际学校并非独立认证对象:学校按照教育组织认证;已确认的学校范围符合国际学校费用类别时,适用另行公布的国际学校费用类别。
| 费用类别 | 典型范围 | 初始认证 | 第12个月监督 | 第24个月监督 | 三年总计 | 续期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育机构 | 学校、幼儿教育、高等教育、培训、语言、辅导、职业教育、成人教育或远程教育机构 | 美元 5,250 | 美元 1,350 | 美元 1,350 | 美元 7,950 | USD 3,950 |
| 国际学校(按教育机构认证) | 确认提供18岁以下学生服务的国际学校简介 | 美元 6,500 | 美元 2,000 | 美元 2,000 | 美元 10,500 | USD 4,900 |
| 教育科技服务 | 通过明确平台、应用、数字评估服务或人工智能教育服务提供的教育内容或学习功能 | 美元 4,750 | 美元 1,200 | 美元 1,200 | 美元 7,150 | USD 3,550 |
| 教育产品 | 已界定产品或产品系列所包含的教育内容或学习功能 | 美元 4,250 | 美元 1,000 | 美元 1,000 | 美元 6,250 | USD 3,150 |
费用类别确定已确认对象和范围所需的标准工作。续证要求及时提交申请、确认当前范围、更新适用性、核验证据、完成所有不达标项整改、开展独立复核并作出新决定。只有在满足下表所列公开条件时,方可收取附加费用。费用类别不构成认证等级、优先路径或不同的符合性门槛。
额外收费
这些费用仅在已确认的范围或后续事件需要超出所选标准概况的工作时适用。
| 额外范围或服务 | 费用 | 适用时间 |
|---|---|---|
| 超出基础范围的不同地点或校区 | 每个USD 350 | 地点或校区的运营、管理或风险需要单独核查 |
| 已确认集团范围内需单独核查的额外法律主体 | 每个USD 1,200 | 除证书持有人外,已确认集团范围内的另一法律主体需要单独核查 |
| 加盟、合作或分包交付网络 | 美元 1,000 | 网络需要单独确认责任和实施情况 |
| 额外独立平台或应用系列 | 每个USD 750 | 平台或应用在功能、数据或运营责任上实质不同 |
| 额外实质不同的产品系列 | 每个USD 800 | 产品系列的设计、风险、测试或供应链实质不同 |
| 需要增加控制路径的重要AI功能 | 750 美元 | AI功能对教育结果、用户权益或数据处理有重要影响 |
| 额外核验语言 | 每种USD 500 | 需要另行安排具备相应语言能力的核验人员 |
| 第二轮及以后整改核查 | 每轮USD 650 | 一轮整改后仍有不达标项或出现新的整改范围 |
| 认证范围扩展 | USD 900,另加适用的范围费用 | 认证有效期内新增地点、服务、平台或产品 |
| 事件引发的专项复核 | USD 750至2,000 | 根据实际专项复核工作范围确定 |
付款安排
| 付款点 | 金额 | 支付时间 | 接下来会发生什么 |
|---|---|---|---|
| 账户和申请草稿 | 美元 0 | 无需付款 | 保存、继续或修改申请草稿。 |
| 初次认证发票 | 适用的初次费用加确认的额外费用 | 在接受范围、报价和协议后 | ICEQC安排核验工作。 |
| 第12个月监督 | 适用的监督费用 | 在第12个月监督前 | 第12个月监督开始。 |
| 第24个月监督 | 适用的监督费用 | 在第24个月监督前 | 第24个月监督开始。 |
| 续期 | 根据当前续证计划单独报价 | 在三年周期到期前 | 新的认证周期开始。 |
退款
| 情况 | 退款 | 说明 |
|---|---|---|
| 核验开始前撤回 | 核验费用部分的85% | 500美元的申请和范围评审部分将被保留。 |
| 核验已安排但实质性证据审查尚未开始前撤回 | 核验费用部分的60% | 已完成的工作以及申请和范围评审部分将被保留。 |
| 拟议对象不在可用的ICEQC计划内 | 尚未实施的核验费用部分 | 500美元的申请和范围评审部分将被保留。 |
| 实质性证据审查已开始 | 无普通退款 | 不达标项、不利决策或不完整行动不会产生退款权利。 |
| 重复支付或已确认支付-系统错误 | 退款受影响金额的全额 | ICEQC在发放退款前确认受影响的付款。 |
| ICEQC取消该活动 | 未执行的组件 | 已完成工作仍需收费,除非ICEQC支付系统错误导致取消。 |
申请时间框架
总体目标涵盖完整的认证过程,而不仅仅是证据审核。它包括表格中列明的适用申请、范围、计划、验证、发现、审核和决策工作。
| 申请途径 | 总体目标 | 目标开始时间 | 目标包括的内容 |
|---|---|---|---|
| 标准申请 | 120 个工作日 | 在 ICEQC 确认申请完整且已收到适用的初始费用后的下一个工作日。 | 范围确认、证据审查、验证、技术审查及认证决定。 |
| 需要一次整改的申请 | 180 个工作日 | 原始的 120 个工作日起始时间保持不变。 | 包括一轮整改方案、申请人整改、更新证据、核验和复审。 |
目标时间中排除的时间
目标时限包含申请人在申请记录所列期限内作出答复的时间。只有在该期限届满后,所需答复或文件仍不完整的天数才暂停计时。
修订后的时间框架
如果申请需要第二轮或更晚的整改、重大范围变更、许可或安全调查、证据完整性调查,或尚不存在的实施记录,ICEQC 将确认修订后的目标。
36个月的证书有效期是认证后的有效期。这并不是申请处理时间。目标日期并不保证获得认证。
