USD · cycle standard de trois ans
Frais de certification standards
Les frais initiaux comprennent 500 USD au titre de l’examen de la demande et du périmètre. La surveillance aux 12e et 24e mois est facturée séparément. Le renouvellement fait l’objet d’une évaluation et d’une décision distinctes avant l’expiration et n’est pas compris dans le total triennal. L’école internationale n’est pas un objet de certification distinct : une école est certifiée en tant qu’organisme d’éducation et le barème distinct publié pour les écoles internationales s’applique lorsque le périmètre scolaire confirmé y correspond.
| Catégorie tarifaire | Périmètre typique | Certification initiale | Surveillance au mois 12 | Surveillance au mois 24 | Total sur trois ans | Renouvellement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisme d’éducation | École, petite enfance, enseignement supérieur, formation, langue, tutorat, formation professionnelle, adulte ou organisme d'éducation à distance | USD 5 250 | USD 1 350 | USD 1 350 | USD 7 950 | USD 3,950 |
| École internationale (profil d’organisme d’éducation) | Profil confirmé d'école internationale servant des apprenants de moins de 18 ans | USD 6 500 | USD 2 000 | USD 2 000 | USD 10 500 | USD 4,900 |
| Service de technologie éducative | Contenus éducatifs ou fonctions d’apprentissage fournis au moyen d’une plateforme, d’une application, d’un service d’évaluation numérique ou d’un service éducatif utilisant l’intelligence artificielle définis | USD 4 750 | USD 1 200 | USD 1 200 | USD 7 150 | USD 3,550 |
| Produit éducatif | Contenus éducatifs ou fonctions d’apprentissage intégrés à un produit ou à une famille de produits définis | USD 4 250 | USD 1 000 | USD 1 000 | USD 6 250 | USD 3,150 |
Le barème identifie les travaux standards correspondant à l’objet et au périmètre confirmés. Le renouvellement exige une demande en temps utile, la confirmation du périmètre en vigueur, la mise à jour de l’applicabilité, la vérification des preuves, la clôture de toute non-conformité, une revue indépendante et une nouvelle décision. Des frais supplémentaires ne peuvent s’appliquer que si les conditions publiées dans le tableau suivant sont remplies. Un barème ne crée ni niveau de certification, ni voie privilégiée, ni seuil de conformité différent.
Frais supplémentaires
Ces frais s'appliquent uniquement lorsque le périmètre confirmé ou un événement ultérieur nécessite un travail au-delà du profil standard sélectionné.
| Périmètre ou service supplémentaire | Frais | Quand cela s'applique |
|---|---|---|
| Lieu ou campus supplémentaire hors du périmètre de base | 350 USD par lieu | Le fonctionnement, la gestion ou les risques du lieu ou du campus nécessitent une vérification distincte. |
| Entité juridique supplémentaire nécessitant une vérification distincte dans le périmètre de groupe confirmé | 1 200 USD par entité | Une entité juridique autre que le titulaire du certificat nécessite une vérification distincte dans le périmètre de groupe confirmé. |
| Réseau de prestation franchisé, partenaire ou sous-traité | 1 000 USD | Les responsabilités et la mise en œuvre du réseau doivent être confirmées séparément. |
| Plateforme indépendante ou famille d’applications supplémentaire | 750 USD par plateforme ou famille | La plateforme ou l’application présente des différences substantielles de fonctions, de données ou de responsabilité opérationnelle. |
| Famille de produits supplémentaire présentant des différences substantielles | 800 USD par famille | La famille de produits présente des différences substantielles de conception, de risques, d’essais ou de chaîne d’approvisionnement. |
| Fonction d’IA importante nécessitant un parcours de contrôle supplémentaire | 750 USD | La fonction d’IA a un effet important sur les résultats éducatifs, les droits des utilisateurs ou le traitement des données. |
| Langue de vérification supplémentaire | 500 USD par langue | Du personnel de vérification possédant les compétences linguistiques requises doit être affecté séparément. |
| Deuxième cycle de vérification de la remédiation et cycles suivants | 650 USD par cycle | Une non-conformité subsiste après le premier cycle de remédiation ou un nouveau périmètre de remédiation apparaît. |
| Extension du périmètre de certification | 900 USD plus les frais de périmètre applicables | Un lieu, un service, une plateforme ou un produit est ajouté pendant la période de certification. |
| Examen spécial déclenché par un événement | 750 à 2 000 USD | Déterminé selon le périmètre réel de l’examen spécial. |
Calendrier de paiement
| Point de paiement | Montant | Quand payable | Étapes suivantes |
|---|---|---|---|
| Compte et demande de projet | USD 0 | Aucun paiement | Enregistrer, reprendre ou réviser la demande de projet. |
| Facture de certification initiale | Frais initiaux applicables plus frais supplémentaires confirmés | Après acceptation de la portée, du devis et de l'accord | L’ICEQC planifie les travaux de vérification. |
| Surveillance au mois 12 | Frais de surveillance applicables | Avant la surveillance du mois 12 | La surveillance du mois 12 commence. |
| Surveillance au mois 24 | Frais de surveillance applicables | Avant la surveillance du mois 24 | La surveillance du mois 24 commence. |
| Renouvellement | Devis séparé selon le calendrier de renouvellement actuel | Avant l'expiration du cycle de trois ans | Un nouveau cycle de certification commence. |
Remboursements
| Circonstance | Remboursement | Observations |
|---|---|---|
| Retrait avant le début de la vérification | 85 % de la composante de vérification | La composante de l'application et de la révision de l'étendue de 500 USD est conservée. |
| Retrait après la planification de la vérification, mais avant l’examen substantiel des preuves | 60 % de la composante de vérification | Le travail accompli et la composante de l'application et de la révision de l'étendue sont conservés. |
| L'objet proposé est en dehors d'un schéma ICEQC disponible | Composante de vérification non exécutée | La composante de l'application et de la révision de l'étendue de 500 USD est conservée. |
| L'examen des preuves substantielles a commencé | Pas de remboursement ordinaire | Une non-conformité, une décision défavorable ou une action incomplète ne crée pas un droit à remboursement. |
| Paiement en double ou erreur confirmée du système de paiement | Remboursement complet du montant affecté | ICEQC confirme le paiement concerné avant d'émettre le remboursement. |
| ICEQC annule l'activité | Composant non effectué | Les travaux effectués restent facturables sauf si une erreur du système de paiement d'ICEQC a provoqué l'annulation. |
Délais de traitement des demandes
L'objectif global couvre le processus complet de certification, et pas seulement la révision des preuves. Il inclut la demande applicable, le périmètre, la planification, la vérification, les résultats, la révision et le travail de décision identifié dans le tableau.
| Voie de demande | Objectif général | L'objectif commence lorsque | Ce que l'objectif inclut |
|---|---|---|---|
| Demande standard | 120 jours ouvrables | Le jour ouvrable suivant la confirmation par ICEQC que la demande est complète et que les frais initiaux applicables ont été reçus. | Confirmation de la portée, examen des preuves, vérification, examen technique et décision de certification. |
| Demande nécessitant une série de corrections | 180 jours ouvrables | Le démarrage initial du compteur de 120 jours ouvrables reste inchangé. | Comprend un plan de mesures correctives, les corrections du demandeur, les preuves actualisées, la vérification et le réexamen. |
Temps exclu de l'objectif
Le délai cible comprend les réponses du demandeur remises dans le délai indiqué au dossier. Le décompte n’est suspendu qu’après cette échéance, pendant les jours où une réponse ou un document requis reste incomplet.
Délai révisé
ICEQC confirmera un objectif révisé si la demande nécessite une deuxième ou une ronde de remédiation ultérieure, un changement majeur de périmètre, une enquête sur la licence ou la protection, une enquête sur l'intégrité des preuves, ou des dossiers de mise en œuvre qui ne peuvent pas encore exister.
La période de validité de 36 mois du certificat est la période de validité après la certification. Ce n'est pas le délai de traitement de la demande. Une date cible ne garantit pas la certification.
