USD · ciclo estándar de tres años
Tarifas estándar de certificación
La tarifa inicial incluye 500 USD por la revisión de la solicitud y del alcance. La vigilancia de los meses 12 y 24 se factura por separado. La renovación requiere una evaluación y una decisión independientes antes del vencimiento y no está incluida en el total de tres años. El colegio internacional no es un objeto de certificación independiente: el colegio se certifica como organización educativa y el perfil tarifario publicado por separado para colegios internacionales se aplica cuando el alcance confirmado corresponde a dicho perfil.
| Categoría tarifaria | Alcance típico | Certificación inicial | Supervisión en el mes 12 | Supervisión en el mes 24 | Total de tres años | Renovación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Organización educativa | Escuela, educación infantil, educación superior, capacitación, idiomas, tutoría, educación profesional, para adultos o educación a distancia | USD 5,250 | USD 1,350 | USD 1,350 | USD 7,950 | USD 3,950 |
| Escuela internacional (perfil de organización educativa) | Perfil confirmado de escuela internacional que atiende a estudiantes menores de 18 años | USD 6,500 | USD 2,000 | USD 2,000 | USD 10,500 | USD 4,900 |
| Servicio de tecnología educativa | Contenidos educativos o funciones de aprendizaje impartidos mediante una plataforma, aplicación, servicio de evaluación digital o servicio educativo con inteligencia artificial definidos | USD 4,750 | USD 1,200 | USD 1,200 | USD 7,150 | USD 3,550 |
| Producto educativo | Contenidos educativos o funciones de aprendizaje incluidos en un producto o familia de productos definidos | USD 4,250 | USD 1,000 | USD 1,000 | USD 6,250 | USD 3,150 |
El perfil tarifario identifica el trabajo estándar correspondiente al objeto y alcance confirmados. La renovación requiere una solicitud oportuna, la confirmación del alcance vigente, la actualización de la aplicabilidad, la verificación de evidencias, el cierre de toda no conformidad, una revisión independiente y una nueva decisión. Solo podrán aplicarse cargos adicionales cuando se cumplan las condiciones publicadas en la tabla siguiente. Un perfil tarifario no crea un nivel de certificación, una vía preferente ni un umbral de conformidad diferente.
Cargos adicionales
Estos cargos se aplican solamente cuando el alcance confirmado o un evento posterior requiere trabajo más allá del perfil estándar seleccionado.
| Alcance o servicio adicional | Tarifa | Cuándo se aplica |
|---|---|---|
| Lugar o campus adicional fuera del alcance básico | 350 USD por lugar | El funcionamiento, la gestión o los riesgos del lugar o campus requieren una verificación independiente. |
| Entidad jurídica adicional que requiere verificación independiente dentro del alcance de grupo confirmado | 1.200 USD por entidad | Una entidad jurídica distinta del titular del certificado requiere verificación independiente dentro del alcance de grupo confirmado. |
| Red de prestación franquiciada, asociada o subcontratada | 1.000 USD | Las responsabilidades y la implementación de la red deben confirmarse por separado. |
| Plataforma independiente o familia de aplicaciones adicional | 750 USD por plataforma o familia | La plataforma o aplicación presenta diferencias sustanciales de funciones, datos o responsabilidad operativa. |
| Familia de productos adicional con diferencias sustanciales | 800 USD por familia | La familia de productos presenta diferencias sustanciales de diseño, riesgos, pruebas o cadena de suministro. |
| Función de IA importante que requiere una vía de control adicional | 750 USD | La función de IA tiene un efecto importante en los resultados educativos, los derechos de los usuarios o el tratamiento de datos. |
| Idioma de verificación adicional | 500 USD por idioma | Debe asignarse por separado personal de verificación con la competencia lingüística necesaria. |
| Segunda ronda de verificación de la subsanación y posteriores | 650 USD por ronda | Queda una no conformidad después de la primera ronda de subsanación o surge un nuevo alcance de subsanación. |
| Ampliación del alcance de la certificación | 900 USD más las tarifas de alcance aplicables | Se añade un lugar, servicio, plataforma o producto durante la vigencia de la certificación. |
| Revisión especial motivada por un hecho | 750–2.000 USD | Se determina según el alcance efectivo de la revisión especial. |
Calendario de pagos
| Punto de pago | Cantidad | Cuándo se paga | Qué sucede a continuación |
|---|---|---|---|
| Cuenta y solicitud de borrador | USD 0 | Sin pago | Guardar, continuar o revisar la solicitud de borrador. |
| Factura de certificación inicial | Cuota inicial aplicable más cargos adicionales confirmados | Después de aceptar el alcance, la cotización y el acuerdo | ICEQC programa los trabajos de verificación. |
| Supervisión en el mes 12 | Cuota de vigilancia aplicable | Antes de la vigilancia del mes 12 | Comienza la vigilancia del mes 12. |
| Supervisión en el mes 24 | Cuota de vigilancia aplicable | Antes de la vigilancia del mes 24 | Comienza la vigilancia del mes 24. |
| Renovación | Cotizado por separado según el calendario de renovación actual | Antes de que expire el ciclo de tres años | Comienza un nuevo ciclo de certificación. |
Reembolsos
| Circunstancia | Reembolso | Notas |
|---|---|---|
| Retirada antes del inicio de la verificación | 85 % del componente de verificación | Se retiene el componente de solicitud y revisión del alcance de USD 500. |
| Retirada después de programar la verificación, pero antes del examen sustantivo de las evidencias | 60 % del componente de verificación | Se retienen el trabajo completado y el componente de solicitud y revisión del alcance. |
| El objeto propuesto está fuera de un esquema ICEQC disponible | Componente de verificación no realizado | Se retiene el componente de solicitud y revisión del alcance de USD 500. |
| Se ha iniciado la revisión de evidencia sustantiva | No hay reembolso ordinario | Una no conformidad, decisión adversa o acción incompleta no crea derecho a reembolso. |
| Pago duplicado o error confirmado del sistema de pagos | Reembolso completo del monto afectado | ICEQC confirma el pago afectado antes de emitir el reembolso. |
| ICEQC cancela la actividad | Componente no realizado | El trabajo completado sigue siendo cobrable a menos que un error del sistema de pagos de ICEQC haya causado la cancelación. |
Plazos de solicitud
El objetivo general abarca el proceso completo de certificación, no solo la revisión de evidencia. Incluye la aplicación correspondiente, alcance, planificación, verificación, hallazgos, revisión y trabajo de decisión identificado en la tabla.
| Ruta de la solicitud | Objetivo general | El objetivo comienza cuando | Lo que incluye el objetivo |
|---|---|---|---|
| Solicitud estándar | 120 días laborables | El siguiente día laborable después de que ICEQC confirme que la solicitud está completa y se haya recibido la tarifa inicial aplicable. | Confirmación del alcance, revisión de evidencia, verificación, revisión técnica y la decisión de certificación. |
| Solicitud que requiere una ronda de subsanación | 180 días laborables | El inicio original del reloj de 120 días laborables permanece sin cambios. | Incluye un plan de subsanación, las correcciones del solicitante, las pruebas actualizadas, la verificación y la nueva revisión. |
Tiempo excluido del objetivo
El plazo objetivo incluye las respuestas del solicitante presentadas dentro del plazo indicado en el expediente. El cómputo solo se suspende después de esa fecha mientras siga incompleta una respuesta o un documento exigido.
Plazo revisado
ICEQC confirmará un objetivo revisado si la solicitud necesita una segunda o posterior ronda de subsanación, un cambio importante en el ámbito, una investigación de licencias o salvaguardia, una investigación de integridad de pruebas o registros de implementación que aún no existen.
El periodo de certificado de 36 meses es el periodo de validez posterior a la certificación. No es el tiempo de procesamiento de la solicitud. Una fecha objetivo no garantiza la certificación.
